Intro

에른스트 루드비히 키르너(Ernst Ludwig Kirchner)는 약물 중독을 극복하고자 하는 희망을 안고 1917년 독일에서 다보스(Davos)로 이주했다. 표현주의자였던 그는 인생의 마지막 20년을 그라우뷘덴(Graubünden) 산속에서 그림을 그리며 보냈다. 그의 작품은 키르히너 박물관에 전시 중이며, 기공 / 가이어(Gigon / Guyer)가 담당한 박물관 건물은 높은 평가를 받고 있다.

그의 인상적인 컬렉션은 취리히(Zurich) 건축가 아네트 기공(Annette Gigon)과 마이크 가이어(Mike Guyer)가 설계한 가치 있는 건물을 배경으로 1992년부터 전시되기 시작했다. 독일 출신의 표현주의자 에른스트 루드비히 키르너의 1,400점이 넘는 작품들은 네 개의 정방형 전시실 안에 배열되어 있다. 전시실 사이는 박물관 내 여기저기 뻗어 있는 밝은 휴게실 공간으로 연결되어 있다. 단순한 모양의 크리스탈 같은 건물은 그에게 굉장히 큰 영향을 주었던 주변 전원지역과 교묘하게 조화를 이루고 있다.

키르히너는 다보스에서 생애의 마지막 20년을 보냈다. 이곳에서 그는 약물 중독을 극복했고, 1년 후 다시 작품활동을 위해 긴 휴식에 돌입했다. 키르히너가 끊임없이 표상적이면서도 눈에 띄게 평면적인 자신만의 뚜렷한 화풍을 발전시킨 곳은 다보스였다. 그는 1938년 58세의 나이로 자신의 삶에 종지부를 찍었으며, 자살 동기는 확실치 않아 여전히 추측에 머물고 있다.

일반 정보

Show 기술 정보 content
시행 기간
26.12.2024 - 10.05.2026
접근성
휠체어 접근 가능
진행
Fix
카테고리
문화
Contact address
Ernst Ludwig Kirchner Platz
Kirchner Museum Davos
Promenade 82
7270 Davos Platz
081 410 63 00 (Museum)
info@kirchnermuseum.ch
081 410 63 01

그룹 & 요금 정보

Show 기술 정보 content
추가 요금 (시작가)
Adults: CHF 12.00
AHV / IV: CHF 10.00
Children, students, apprentices: CHF 5.00
Groups (min. 10 persons): CHF 10.00

예약 정보

Show 기술 정보 content
상품에 대한 더 자세한 정보:
Buy online now

Availability

  • 2024년 12월 26일 목요일
  • 2024년 12월 27일 금요일
  • 2024년 12월 28일 토요일
  • 2024년 12월 29일 일요일
  • 2024년 12월 31일 화요일
  • 2025년 1월 1일 수요일
  • 2025년 1월 2일 목요일
  • 2025년 1월 3일 금요일
  • 2025년 1월 4일 토요일
  • 2025년 1월 5일 일요일
  • 2025년 1월 7일 화요일
  • 2025년 1월 8일 수요일
  • 2025년 1월 9일 목요일
  • 2025년 1월 10일 금요일
  • 2025년 1월 11일 토요일
  • 2025년 1월 12일 일요일
  • 2025년 1월 14일 화요일
  • 2025년 1월 15일 수요일
  • 2025년 1월 16일 목요일
  • 2025년 1월 17일 금요일
  • 2025년 1월 18일 토요일
  • 2025년 1월 19일 일요일
  • 2025년 1월 21일 화요일
  • 2025년 1월 22일 수요일
  • 2025년 1월 23일 목요일
  • 2025년 1월 24일 금요일
  • 2025년 1월 25일 토요일
  • 2025년 1월 26일 일요일
  • 2025년 1월 28일 화요일
  • 2025년 1월 29일 수요일
  • 2025년 1월 30일 목요일
  • 2025년 1월 31일 금요일
  • 2025년 2월 1일 토요일
  • 2025년 2월 2일 일요일
  • 2025년 2월 4일 화요일
  • 2025년 2월 5일 수요일
  • 2025년 2월 6일 목요일
  • 2025년 2월 7일 금요일
  • 2025년 2월 8일 토요일
  • 2025년 2월 9일 일요일
  • 2025년 2월 11일 화요일
  • 2025년 2월 12일 수요일
  • 2025년 2월 13일 목요일
  • 2025년 2월 14일 금요일
  • 2025년 2월 15일 토요일
  • 2025년 2월 16일 일요일
  • 2025년 2월 18일 화요일
  • 2025년 2월 19일 수요일
  • 2025년 2월 20일 목요일
  • 2025년 2월 21일 금요일
  • 2025년 2월 22일 토요일
  • 2025년 2월 23일 일요일
  • 2025년 2월 25일 화요일
  • 2025년 2월 26일 수요일
  • 2025년 2월 27일 목요일
  • 2025년 2월 28일 금요일
  • 2025년 3월 1일 토요일
  • 2025년 3월 2일 일요일
  • 2025년 3월 4일 화요일
  • 2025년 3월 5일 수요일
  • 2025년 3월 6일 목요일
  • 2025년 3월 7일 금요일
  • 2025년 3월 8일 토요일
  • 2025년 3월 9일 일요일
  • 2025년 3월 11일 화요일
  • 2025년 3월 12일 수요일
  • 2025년 3월 13일 목요일
  • 2025년 3월 14일 금요일
  • 2025년 3월 15일 토요일
  • 2025년 3월 16일 일요일
  • 2025년 3월 18일 화요일
  • 2025년 3월 19일 수요일
  • 2025년 3월 20일 목요일
  • 2025년 3월 21일 금요일
  • 2025년 3월 22일 토요일
  • 2025년 3월 23일 일요일
  • 2025년 3월 25일 화요일
  • 2025년 3월 26일 수요일
  • 2025년 3월 27일 목요일
  • 2025년 3월 28일 금요일
  • 2025년 3월 29일 토요일
  • 2025년 3월 30일 일요일
  • 2025년 4월 1일 화요일
  • 2025년 4월 2일 수요일
  • 2025년 4월 3일 목요일
  • 2025년 4월 4일 금요일
  • 2025년 4월 5일 토요일
  • 2025년 4월 6일 일요일
  • 2025년 4월 8일 화요일
  • 2025년 4월 9일 수요일
  • 2025년 4월 10일 목요일
  • 2025년 4월 11일 금요일
  • 2025년 4월 12일 토요일
  • 2025년 4월 13일 일요일
  • 2025년 4월 15일 화요일
  • 2025년 4월 16일 수요일
  • 2025년 4월 17일 목요일
  • 2025년 4월 18일 금요일
  • 2025년 4월 19일 토요일
  • 2025년 4월 20일 일요일
  • 2025년 4월 22일 화요일
  • 2025년 4월 23일 수요일
  • 2025년 4월 24일 목요일
  • 2025년 4월 25일 금요일
  • 2025년 4월 26일 토요일
  • 2025년 4월 27일 일요일
  • 2025년 4월 29일 화요일
  • 2025년 4월 30일 수요일
  • 2025년 5월 1일 목요일
  • 2025년 5월 2일 금요일
  • 2025년 5월 3일 토요일
  • 2025년 5월 4일 일요일
  • 2025년 5월 6일 화요일
  • 2025년 5월 7일 수요일
  • 2025년 5월 8일 목요일
  • 2025년 5월 9일 금요일
  • 2025년 5월 10일 토요일
  • 2025년 5월 11일 일요일
  • 2025년 5월 13일 화요일
  • 2025년 5월 14일 수요일
  • 2025년 5월 15일 목요일
  • 2025년 5월 16일 금요일
  • 2025년 5월 17일 토요일
  • 2025년 5월 18일 일요일
  • 2025년 5월 20일 화요일
  • 2025년 5월 21일 수요일
  • 2025년 5월 22일 목요일
  • 2025년 5월 23일 금요일
  • 2025년 5월 24일 토요일
  • 2025년 5월 25일 일요일
  • 2025년 5월 27일 화요일
  • 2025년 5월 28일 수요일
  • 2025년 5월 29일 목요일
  • 2025년 5월 30일 금요일
  • 2025년 5월 31일 토요일
  • 2025년 6월 1일 일요일
  • 2025년 6월 3일 화요일
  • 2025년 6월 4일 수요일
  • 2025년 6월 5일 목요일
  • 2025년 6월 6일 금요일
  • 2025년 6월 7일 토요일
  • 2025년 6월 8일 일요일
  • 2025년 6월 10일 화요일
  • 2025년 6월 11일 수요일
  • 2025년 6월 12일 목요일
  • 2025년 6월 13일 금요일
  • 2025년 6월 14일 토요일
  • 2025년 6월 15일 일요일
  • 2025년 6월 17일 화요일
  • 2025년 6월 18일 수요일
  • 2025년 6월 19일 목요일
  • 2025년 6월 20일 금요일
  • 2025년 6월 21일 토요일
  • 2025년 6월 22일 일요일
  • 2025년 6월 24일 화요일
  • 2025년 6월 25일 수요일
  • 2025년 6월 26일 목요일
  • 2025년 6월 27일 금요일
  • 2025년 6월 28일 토요일
  • 2025년 6월 29일 일요일
  • 2025년 7월 1일 화요일
  • 2025년 7월 2일 수요일
  • 2025년 7월 3일 목요일
  • 2025년 7월 4일 금요일
  • 2025년 7월 5일 토요일
  • 2025년 7월 6일 일요일
  • 2025년 7월 8일 화요일
  • 2025년 7월 9일 수요일
  • 2025년 7월 10일 목요일
  • 2025년 7월 11일 금요일
  • 2025년 7월 12일 토요일
  • 2025년 7월 13일 일요일
  • 2025년 7월 15일 화요일
  • 2025년 7월 16일 수요일
  • 2025년 7월 17일 목요일
  • 2025년 7월 18일 금요일
  • 2025년 7월 19일 토요일
  • 2025년 7월 20일 일요일
  • 2025년 7월 22일 화요일
  • 2025년 7월 23일 수요일
  • 2025년 7월 24일 목요일
  • 2025년 7월 25일 금요일
  • 2025년 7월 26일 토요일
  • 2025년 7월 27일 일요일
  • 2025년 7월 29일 화요일
  • 2025년 7월 30일 수요일
  • 2025년 7월 31일 목요일
  • 2025년 8월 1일 금요일
  • 2025년 8월 2일 토요일
  • 2025년 8월 3일 일요일
  • 2025년 8월 5일 화요일
  • 2025년 8월 6일 수요일
  • 2025년 8월 7일 목요일
  • 2025년 8월 8일 금요일
  • 2025년 8월 9일 토요일
  • 2025년 8월 10일 일요일
  • 2025년 8월 12일 화요일
  • 2025년 8월 13일 수요일
  • 2025년 8월 14일 목요일
  • 2025년 8월 15일 금요일
  • 2025년 8월 16일 토요일
  • 2025년 8월 17일 일요일
  • 2025년 8월 19일 화요일
  • 2025년 8월 20일 수요일
  • 2025년 8월 21일 목요일
  • 2025년 8월 22일 금요일
  • 2025년 8월 23일 토요일
  • 2025년 8월 24일 일요일
  • 2025년 8월 26일 화요일
  • 2025년 8월 27일 수요일
  • 2025년 8월 28일 목요일
  • 2025년 8월 29일 금요일
  • 2025년 8월 30일 토요일
  • 2025년 8월 31일 일요일
  • 2025년 9월 2일 화요일
  • 2025년 9월 3일 수요일
  • 2025년 9월 4일 목요일
  • 2025년 9월 5일 금요일
  • 2025년 9월 6일 토요일
  • 2025년 9월 7일 일요일
  • 2025년 9월 9일 화요일
  • 2025년 9월 10일 수요일
  • 2025년 9월 11일 목요일
  • 2025년 9월 12일 금요일
  • 2025년 9월 13일 토요일
  • 2025년 9월 14일 일요일
  • 2025년 9월 16일 화요일
  • 2025년 9월 17일 수요일
  • 2025년 9월 18일 목요일
  • 2025년 9월 19일 금요일
  • 2025년 9월 20일 토요일
  • 2025년 9월 21일 일요일
  • 2025년 9월 23일 화요일
  • 2025년 9월 24일 수요일
  • 2025년 9월 25일 목요일
  • 2025년 9월 26일 금요일
  • 2025년 9월 27일 토요일
  • 2025년 9월 28일 일요일
  • 2025년 9월 30일 화요일
  • 2025년 10월 1일 수요일
  • 2025년 10월 2일 목요일
  • 2025년 10월 3일 금요일
  • 2025년 10월 4일 토요일
  • 2025년 10월 5일 일요일
  • 2025년 10월 7일 화요일
  • 2025년 10월 8일 수요일
  • 2025년 10월 9일 목요일
  • 2025년 10월 10일 금요일
  • 2025년 10월 11일 토요일
  • 2025년 10월 12일 일요일
  • 2025년 10월 14일 화요일
  • 2025년 10월 15일 수요일
  • 2025년 10월 16일 목요일
  • 2025년 10월 17일 금요일
  • 2025년 10월 18일 토요일
  • 2025년 10월 19일 일요일
  • 2025년 10월 21일 화요일
  • 2025년 10월 22일 수요일
  • 2025년 10월 23일 목요일
  • 2025년 10월 24일 금요일
  • 2025년 10월 25일 토요일
  • 2025년 10월 26일 일요일
  • 2025년 10월 28일 화요일
  • 2025년 10월 29일 수요일
  • 2025년 10월 30일 목요일
  • 2025년 10월 31일 금요일
  • 2025년 11월 1일 토요일
  • 2025년 11월 2일 일요일
  • 2025년 11월 4일 화요일
  • 2025년 11월 5일 수요일
  • 2025년 11월 6일 목요일
  • 2025년 11월 7일 금요일
  • 2025년 11월 8일 토요일
  • 2025년 11월 9일 일요일
  • 2025년 11월 11일 화요일
  • 2025년 11월 12일 수요일
  • 2025년 11월 13일 목요일
  • 2025년 11월 14일 금요일
  • 2025년 11월 15일 토요일
  • 2025년 11월 16일 일요일
  • 2025년 11월 18일 화요일
  • 2025년 11월 19일 수요일
  • 2025년 11월 20일 목요일
  • 2025년 11월 21일 금요일
  • 2025년 11월 22일 토요일
  • 2025년 11월 23일 일요일
  • 2025년 11월 25일 화요일
  • 2025년 11월 26일 수요일
  • 2025년 11월 27일 목요일
  • 2025년 11월 28일 금요일
  • 2025년 11월 29일 토요일
  • 2025년 11월 30일 일요일
  • 2025년 12월 2일 화요일
  • 2025년 12월 3일 수요일
  • 2025년 12월 4일 목요일
  • 2025년 12월 5일 금요일
  • 2025년 12월 6일 토요일
  • 2025년 12월 7일 일요일
  • 2025년 12월 9일 화요일
  • 2025년 12월 10일 수요일
  • 2025년 12월 11일 목요일
  • 2025년 12월 12일 금요일
  • 2025년 12월 13일 토요일
  • 2025년 12월 14일 일요일
  • 2025년 12월 16일 화요일
  • 2025년 12월 17일 수요일
  • 2025년 12월 18일 목요일
  • 2025년 12월 19일 금요일
  • 2025년 12월 20일 토요일
  • 2025년 12월 21일 일요일
  • 2025년 12월 23일 화요일
  • 2025년 12월 24일 수요일
  • 2025년 12월 25일 목요일
  • 2025년 12월 26일 금요일
  • 2025년 12월 27일 토요일
  • 2025년 12월 28일 일요일
  • 2025년 12월 30일 화요일
  • 2025년 12월 31일 수요일
  • 2026년 1월 1일 목요일
  • 2026년 1월 2일 금요일
  • 2026년 1월 3일 토요일
  • 2026년 1월 4일 일요일
  • 2026년 1월 6일 화요일
  • 2026년 1월 7일 수요일
  • 2026년 1월 8일 목요일
  • 2026년 1월 9일 금요일
  • 2026년 1월 10일 토요일
  • 2026년 1월 11일 일요일
  • 2026년 1월 13일 화요일
  • 2026년 1월 14일 수요일
  • 2026년 1월 15일 목요일
  • 2026년 1월 16일 금요일
  • 2026년 1월 17일 토요일
  • 2026년 1월 18일 일요일
  • 2026년 1월 20일 화요일
  • 2026년 1월 21일 수요일
  • 2026년 1월 22일 목요일
  • 2026년 1월 23일 금요일
  • 2026년 1월 24일 토요일
  • 2026년 1월 25일 일요일
  • 2026년 1월 27일 화요일
  • 2026년 1월 28일 수요일
  • 2026년 1월 29일 목요일
  • 2026년 1월 30일 금요일
  • 2026년 1월 31일 토요일
  • 2026년 2월 1일 일요일
  • 2026년 2월 3일 화요일
  • 2026년 2월 4일 수요일
  • 2026년 2월 5일 목요일
  • 2026년 2월 6일 금요일
  • 2026년 2월 7일 토요일
  • 2026년 2월 8일 일요일
  • 2026년 2월 10일 화요일
  • 2026년 2월 11일 수요일
  • 2026년 2월 12일 목요일
  • 2026년 2월 13일 금요일
  • 2026년 2월 14일 토요일
  • 2026년 2월 15일 일요일
  • 2026년 2월 17일 화요일
  • 2026년 2월 18일 수요일
  • 2026년 2월 19일 목요일
  • 2026년 2월 20일 금요일
  • 2026년 2월 21일 토요일
  • 2026년 2월 22일 일요일
  • 2026년 2월 24일 화요일
  • 2026년 2월 25일 수요일
  • 2026년 2월 26일 목요일
  • 2026년 2월 27일 금요일
  • 2026년 2월 28일 토요일
  • 2026년 3월 1일 일요일
  • 2026년 3월 3일 화요일
  • 2026년 3월 4일 수요일
  • 2026년 3월 5일 목요일
  • 2026년 3월 6일 금요일
  • 2026년 3월 7일 토요일
  • 2026년 3월 8일 일요일
  • 2026년 3월 10일 화요일
  • 2026년 3월 11일 수요일
  • 2026년 3월 12일 목요일
  • 2026년 3월 13일 금요일
  • 2026년 3월 14일 토요일
  • 2026년 3월 15일 일요일
  • 2026년 3월 17일 화요일
  • 2026년 3월 18일 수요일
  • 2026년 3월 19일 목요일
  • 2026년 3월 20일 금요일
  • 2026년 3월 21일 토요일
  • 2026년 3월 22일 일요일
  • 2026년 3월 24일 화요일
  • 2026년 3월 25일 수요일
  • 2026년 3월 26일 목요일
  • 2026년 3월 27일 금요일
  • 2026년 3월 28일 토요일
  • 2026년 3월 29일 일요일
  • 2026년 3월 31일 화요일
  • 2026년 4월 1일 수요일
  • 2026년 4월 2일 목요일
  • 2026년 4월 3일 금요일
  • 2026년 4월 4일 토요일
  • 2026년 4월 5일 일요일
  • 2026년 4월 7일 화요일
  • 2026년 4월 8일 수요일
  • 2026년 4월 9일 목요일
  • 2026년 4월 10일 금요일
  • 2026년 4월 11일 토요일
  • 2026년 4월 12일 일요일
  • 2026년 4월 14일 화요일
  • 2026년 4월 15일 수요일
  • 2026년 4월 16일 목요일
  • 2026년 4월 17일 금요일
  • 2026년 4월 18일 토요일
  • 2026년 4월 19일 일요일
  • 2026년 4월 21일 화요일
  • 2026년 4월 22일 수요일
  • 2026년 4월 23일 목요일
  • 2026년 4월 24일 금요일
  • 2026년 4월 25일 토요일
  • 2026년 4월 26일 일요일
  • 2026년 4월 28일 화요일
  • 2026년 4월 29일 수요일
  • 2026년 4월 30일 목요일
  • 2026년 5월 1일 금요일
  • 2026년 5월 2일 토요일
  • 2026년 5월 3일 일요일
  • 2026년 5월 5일 화요일
  • 2026년 5월 6일 수요일
  • 2026년 5월 7일 목요일
  • 2026년 5월 8일 금요일
  • 2026년 5월 9일 토요일
  • 2026년 5월 10일 일요일

연락처

Kirchner Museum Davos
Promenade 82
Ernst Ludwig Kirchner Platz
7270  Davos Platz
스위스

Phone  +41 (0)81 410 63 00
Fax +41 (0)81 410 63 10
info@kirchnermuseum.ch
kirchnermuseum.ch
경로 표시

Overview

Hint

Overview
다보스
그라우뷘덴

연락처

Kirchner Museum Davos
Promenade 82
Ernst Ludwig Kirchner Platz
7270 Davos Platz
Phone  +41 (0)81 410 63 00
kirchnermuseum.ch
경로 표시

Opening hours

Closed on Mondays, public holiday opening hours according to homepage
Public guided tours Tuesday / Sunday 16.00, private guided tours / workshops on request info@kirchnermuseum.ch, T 081 410 63 00

Buy online now

Execution dates

여행 정보: 다보스