메종 까이에, 스위스 초콜릿 공장
Overview
Intro
방문객 트레일은 까이에(Cailer) 초콜릿 제품과 브랜드, 역사에 완전히 몰입하도록 한다. 체험은 세심하고, 감각적이며, 서정적이다. 명료하고 심미적인 방법으로 초콜릿의 세계를 들여다보게 한다.
까이에 초콜릿 생산 과정의 여러 단계를 보여주는 과정에 상상력이 가미되어, 집중도 높은 시청각 가이드 투어가 이루어진다. 카메라를 통해 여행자들은 초콜릿의 성분을 가지고 초콜릿이 만들어지는 생생한 모습을 지켜볼 수 있다.
1898년부터 1960년대까지의 소박한 공장의 역사의 발자취를 따라가는 사진 작품을 통해 과거가 살아 움직인다. 시간 여행에는 삶의 추억이 서려 있다.
투어 후 초콜릿을 맛보고 싶은 여행자들을 위해, 까이에에서 생산하는 모든 초콜릿 제품을 구비한 훌륭한 디자인의 상점이 마련되어 있다.
감각, 지식, 발견, 즐거움: 브록(Broc) 초콜릿 공장에서의 투어 프로그램은 특별한 시간을 선사한다.
까이에 초콜릿 공장 가이드 투어와 초콜릿 만들기 체험
인터렉티브 오디오비주얼 투어는 까이에 초콜릿의 역사와 초콜릿 제작 방식을 흥미로운 방식으로 소개한다.
관심이 있는 방문객은 직접 초콜릿을 만들어보는 워크숍에 참여할 수 있는데, 초콜릿을 전문적으로 생산하는 사람의 지도를 받으며 진행하는 프로그램이다. 워크숍을 통해 나만의 초콜릿을 만들어가며 카카오의 쓴맛과 단맛을 경험한다. 이 과정을 통해 초콜릿에 열을 가하는 과장, 콘칭(초콜릿 원료를 저어서 녹이는 공정), 가나슈에 대해 알아간다. 직접 만든 초콜릿은 기념으로 가져갈 수 있다. 주 단위로 다채로운 워크숍 프로그램을 운영한다.
소요시간: 1시간 30분
인원: 1-20명
언어: 독일어, 영어, 프랑스어, 이탈리아어
일반 정보
시행 기간 |
20.02.2025 - 31.10.2025
|
---|---|
진행 |
Fix
|
카테고리 |
요리, 교육
|
Contact address |
Maison Cailler
rue Jules Bellet 7 1636 Broc 026 921 59 60 maisoncailler@nestle.com |
그룹 & 요금 정보
시작가 |
CHF 14
|
---|---|
추가 요금 (시작가) |
information on cailler.ch is the reference Children up to 5 years: free Children 6 to 15 years: CHF 7.- Adults: CHF 17.- Students: CHF 14.- Senior citizens: CHF 14.- Adult groups: CHF 14.- Groups of 20 or more are requested to register in advance.
|
예약 정보
Buy online now
Availability
- 2025년 2월 20일 목요일
- 2025년 2월 21일 금요일
- 2025년 2월 22일 토요일
- 2025년 2월 23일 일요일
- 2025년 2월 24일 월요일
- 2025년 2월 25일 화요일
- 2025년 2월 26일 수요일
- 2025년 2월 27일 목요일
- 2025년 2월 28일 금요일
- 2025년 3월 1일 토요일
- 2025년 3월 2일 일요일
- 2025년 3월 3일 월요일
- 2025년 3월 4일 화요일
- 2025년 3월 5일 수요일
- 2025년 3월 6일 목요일
- 2025년 3월 7일 금요일
- 2025년 3월 8일 토요일
- 2025년 3월 9일 일요일
- 2025년 3월 10일 월요일
- 2025년 3월 11일 화요일
- 2025년 3월 12일 수요일
- 2025년 3월 13일 목요일
- 2025년 3월 14일 금요일
- 2025년 3월 15일 토요일
- 2025년 3월 16일 일요일
- 2025년 3월 17일 월요일
- 2025년 3월 18일 화요일
- 2025년 3월 19일 수요일
- 2025년 3월 20일 목요일
- 2025년 3월 21일 금요일
- 2025년 3월 22일 토요일
- 2025년 3월 23일 일요일
- 2025년 3월 24일 월요일
- 2025년 3월 25일 화요일
- 2025년 3월 26일 수요일
- 2025년 3월 27일 목요일
- 2025년 3월 28일 금요일
- 2025년 3월 29일 토요일
- 2025년 3월 30일 일요일
- 2025년 3월 31일 월요일
- 2025년 4월 1일 화요일
- 2025년 4월 2일 수요일
- 2025년 4월 3일 목요일
- 2025년 4월 4일 금요일
- 2025년 4월 5일 토요일
- 2025년 4월 6일 일요일
- 2025년 4월 7일 월요일
- 2025년 4월 8일 화요일
- 2025년 4월 9일 수요일
- 2025년 4월 10일 목요일
- 2025년 4월 11일 금요일
- 2025년 4월 12일 토요일
- 2025년 4월 13일 일요일
- 2025년 4월 14일 월요일
- 2025년 4월 15일 화요일
- 2025년 4월 16일 수요일
- 2025년 4월 17일 목요일
- 2025년 4월 18일 금요일
- 2025년 4월 19일 토요일
- 2025년 4월 20일 일요일
- 2025년 4월 21일 월요일
- 2025년 4월 22일 화요일
- 2025년 4월 23일 수요일
- 2025년 4월 24일 목요일
- 2025년 4월 25일 금요일
- 2025년 4월 26일 토요일
- 2025년 4월 27일 일요일
- 2025년 4월 28일 월요일
- 2025년 4월 29일 화요일
- 2025년 4월 30일 수요일
- 2025년 5월 1일 목요일
- 2025년 5월 2일 금요일
- 2025년 5월 3일 토요일
- 2025년 5월 4일 일요일
- 2025년 5월 5일 월요일
- 2025년 5월 6일 화요일
- 2025년 5월 7일 수요일
- 2025년 5월 8일 목요일
- 2025년 5월 9일 금요일
- 2025년 5월 10일 토요일
- 2025년 5월 11일 일요일
- 2025년 5월 12일 월요일
- 2025년 5월 13일 화요일
- 2025년 5월 14일 수요일
- 2025년 5월 15일 목요일
- 2025년 5월 16일 금요일
- 2025년 5월 17일 토요일
- 2025년 5월 18일 일요일
- 2025년 5월 19일 월요일
- 2025년 5월 20일 화요일
- 2025년 5월 21일 수요일
- 2025년 5월 22일 목요일
- 2025년 5월 23일 금요일
- 2025년 5월 24일 토요일
- 2025년 5월 25일 일요일
- 2025년 5월 26일 월요일
- 2025년 5월 27일 화요일
- 2025년 5월 28일 수요일
- 2025년 5월 29일 목요일
- 2025년 5월 30일 금요일
- 2025년 5월 31일 토요일
- 2025년 6월 1일 일요일
- 2025년 6월 2일 월요일
- 2025년 6월 3일 화요일
- 2025년 6월 4일 수요일
- 2025년 6월 5일 목요일
- 2025년 6월 6일 금요일
- 2025년 6월 7일 토요일
- 2025년 6월 8일 일요일
- 2025년 6월 9일 월요일
- 2025년 6월 10일 화요일
- 2025년 6월 11일 수요일
- 2025년 6월 12일 목요일
- 2025년 6월 13일 금요일
- 2025년 6월 14일 토요일
- 2025년 6월 15일 일요일
- 2025년 6월 16일 월요일
- 2025년 6월 17일 화요일
- 2025년 6월 18일 수요일
- 2025년 6월 19일 목요일
- 2025년 6월 20일 금요일
- 2025년 6월 21일 토요일
- 2025년 6월 22일 일요일
- 2025년 6월 23일 월요일
- 2025년 6월 24일 화요일
- 2025년 6월 25일 수요일
- 2025년 6월 26일 목요일
- 2025년 6월 27일 금요일
- 2025년 6월 28일 토요일
- 2025년 6월 29일 일요일
- 2025년 6월 30일 월요일
- 2025년 7월 1일 화요일
- 2025년 7월 2일 수요일
- 2025년 7월 3일 목요일
- 2025년 7월 4일 금요일
- 2025년 7월 5일 토요일
- 2025년 7월 6일 일요일
- 2025년 7월 7일 월요일
- 2025년 7월 8일 화요일
- 2025년 7월 9일 수요일
- 2025년 7월 10일 목요일
- 2025년 7월 11일 금요일
- 2025년 7월 12일 토요일
- 2025년 7월 13일 일요일
- 2025년 7월 14일 월요일
- 2025년 7월 15일 화요일
- 2025년 7월 16일 수요일
- 2025년 7월 17일 목요일
- 2025년 7월 18일 금요일
- 2025년 7월 19일 토요일
- 2025년 7월 20일 일요일
- 2025년 7월 21일 월요일
- 2025년 7월 22일 화요일
- 2025년 7월 23일 수요일
- 2025년 7월 24일 목요일
- 2025년 7월 25일 금요일
- 2025년 7월 26일 토요일
- 2025년 7월 27일 일요일
- 2025년 7월 28일 월요일
- 2025년 7월 29일 화요일
- 2025년 7월 30일 수요일
- 2025년 7월 31일 목요일
- 2025년 8월 1일 금요일
- 2025년 8월 2일 토요일
- 2025년 8월 3일 일요일
- 2025년 8월 4일 월요일
- 2025년 8월 5일 화요일
- 2025년 8월 6일 수요일
- 2025년 8월 7일 목요일
- 2025년 8월 8일 금요일
- 2025년 8월 9일 토요일
- 2025년 8월 10일 일요일
- 2025년 8월 11일 월요일
- 2025년 8월 12일 화요일
- 2025년 8월 13일 수요일
- 2025년 8월 14일 목요일
- 2025년 8월 15일 금요일
- 2025년 8월 16일 토요일
- 2025년 8월 17일 일요일
- 2025년 8월 18일 월요일
- 2025년 8월 19일 화요일
- 2025년 8월 20일 수요일
- 2025년 8월 21일 목요일
- 2025년 8월 22일 금요일
- 2025년 8월 23일 토요일
- 2025년 8월 24일 일요일
- 2025년 8월 25일 월요일
- 2025년 8월 26일 화요일
- 2025년 8월 27일 수요일
- 2025년 8월 28일 목요일
- 2025년 8월 29일 금요일
- 2025년 8월 30일 토요일
- 2025년 8월 31일 일요일
- 2025년 9월 1일 월요일
- 2025년 9월 2일 화요일
- 2025년 9월 3일 수요일
- 2025년 9월 4일 목요일
- 2025년 9월 5일 금요일
- 2025년 9월 6일 토요일
- 2025년 9월 7일 일요일
- 2025년 9월 8일 월요일
- 2025년 9월 9일 화요일
- 2025년 9월 10일 수요일
- 2025년 9월 11일 목요일
- 2025년 9월 12일 금요일
- 2025년 9월 13일 토요일
- 2025년 9월 14일 일요일
- 2025년 9월 15일 월요일
- 2025년 9월 16일 화요일
- 2025년 9월 17일 수요일
- 2025년 9월 18일 목요일
- 2025년 9월 19일 금요일
- 2025년 9월 20일 토요일
- 2025년 9월 21일 일요일
- 2025년 9월 22일 월요일
- 2025년 9월 23일 화요일
- 2025년 9월 24일 수요일
- 2025년 9월 25일 목요일
- 2025년 9월 26일 금요일
- 2025년 9월 27일 토요일
- 2025년 9월 28일 일요일
- 2025년 9월 29일 월요일
- 2025년 9월 30일 화요일
- 2025년 10월 1일 수요일
- 2025년 10월 2일 목요일
- 2025년 10월 3일 금요일
- 2025년 10월 4일 토요일
- 2025년 10월 5일 일요일
- 2025년 10월 6일 월요일
- 2025년 10월 7일 화요일
- 2025년 10월 8일 수요일
- 2025년 10월 9일 목요일
- 2025년 10월 10일 금요일
- 2025년 10월 11일 토요일
- 2025년 10월 12일 일요일
- 2025년 10월 13일 월요일
- 2025년 10월 14일 화요일
- 2025년 10월 15일 수요일
- 2025년 10월 16일 목요일
- 2025년 10월 17일 금요일
- 2025년 10월 18일 토요일
- 2025년 10월 19일 일요일
- 2025년 10월 20일 월요일
- 2025년 10월 21일 화요일
- 2025년 10월 22일 수요일
- 2025년 10월 23일 목요일
- 2025년 10월 24일 금요일
- 2025년 10월 25일 토요일
- 2025년 10월 26일 일요일
- 2025년 10월 27일 월요일
- 2025년 10월 28일 화요일
- 2025년 10월 29일 수요일
- 2025년 10월 30일 목요일
- 2025년 10월 31일 금요일
연락처
Maison Cailler
Rue Jules Bellet 7
1636
Broc
스위스
Phone
+41 (0)26 921 59 60
Fax +41 (0)26 921 59 72
maisoncailler@nestle.com
cailler.ch
경로 표시