Intro

Roman finds from 100 years of research

The Vindonissa Museum presents original finds from over 1,000 archaeological excavations and 100 years of systematic research into the former legionary camp of Vindonissa. Founded in 1912, it is the only museum in Switzerland to exclusively show the history of the Roman military in the first century AD. The Vindonissa Museum is internationally renowned for the largest collection of Roman writing tablets.

일반 정보

Show 기술 정보 content
시행 기간
05.11.2024 - 20.03.2026
적정 이용자
그룹
진행
Fix
카테고리
교육
Contact address
Vindonissa Museum - Museum Aargau
Museumstrasse 1
5200 Brugg
+41 (0)848 871 200
vindonissamuseum@ag.ch

그룹 & 요금 정보

Show 기술 정보 content
추가 요금 (시작가)
CHF 10.00 / CHF 7.00 / CHF 4.00
Families: CHF 20.00

예약 정보

Show 기술 정보 content
상품에 대한 더 자세한 정보:
Buy online now

접근성

Zu Fuss in 5-7 Min vom Bahnhof Brugg Richtung Altstadt bis zum Rest. Rotes Haus, dann nach links abbiegen.

Availability

  • 2024년 11월 5일 화요일
  • 2024년 11월 6일 수요일
  • 2024년 11월 7일 목요일
  • 2024년 11월 8일 금요일
  • 2024년 11월 9일 토요일
  • 2024년 11월 10일 일요일
  • 2024년 11월 12일 화요일
  • 2024년 11월 13일 수요일
  • 2024년 11월 14일 목요일
  • 2024년 11월 15일 금요일
  • 2024년 11월 16일 토요일
  • 2024년 11월 17일 일요일
  • 2024년 11월 19일 화요일
  • 2024년 11월 20일 수요일
  • 2024년 11월 21일 목요일
  • 2024년 11월 22일 금요일
  • 2024년 11월 23일 토요일
  • 2024년 11월 24일 일요일
  • 2024년 11월 26일 화요일
  • 2024년 11월 27일 수요일
  • 2024년 11월 28일 목요일
  • 2024년 11월 29일 금요일
  • 2024년 11월 30일 토요일
  • 2024년 12월 1일 일요일
  • 2024년 12월 3일 화요일
  • 2024년 12월 4일 수요일
  • 2024년 12월 5일 목요일
  • 2024년 12월 6일 금요일
  • 2024년 12월 7일 토요일
  • 2024년 12월 8일 일요일
  • 2024년 12월 10일 화요일
  • 2024년 12월 11일 수요일
  • 2024년 12월 12일 목요일
  • 2024년 12월 13일 금요일
  • 2024년 12월 14일 토요일
  • 2024년 12월 15일 일요일
  • 2024년 12월 17일 화요일
  • 2024년 12월 18일 수요일
  • 2024년 12월 19일 목요일
  • 2024년 12월 20일 금요일
  • 2024년 12월 21일 토요일
  • 2024년 12월 22일 일요일
  • 2024년 12월 24일 화요일
  • 2024년 12월 25일 수요일
  • 2024년 12월 26일 목요일
  • 2024년 12월 27일 금요일
  • 2024년 12월 28일 토요일
  • 2024년 12월 29일 일요일
  • 2024년 12월 31일 화요일
  • 2025년 1월 1일 수요일
  • 2025년 1월 2일 목요일
  • 2025년 1월 3일 금요일
  • 2025년 1월 4일 토요일
  • 2025년 1월 5일 일요일
  • 2025년 1월 7일 화요일
  • 2025년 1월 8일 수요일
  • 2025년 1월 9일 목요일
  • 2025년 1월 10일 금요일
  • 2025년 1월 11일 토요일
  • 2025년 1월 12일 일요일
  • 2025년 1월 14일 화요일
  • 2025년 1월 15일 수요일
  • 2025년 1월 16일 목요일
  • 2025년 1월 17일 금요일
  • 2025년 1월 18일 토요일
  • 2025년 1월 19일 일요일
  • 2025년 1월 21일 화요일
  • 2025년 1월 22일 수요일
  • 2025년 1월 23일 목요일
  • 2025년 1월 24일 금요일
  • 2025년 1월 25일 토요일
  • 2025년 1월 26일 일요일
  • 2025년 1월 28일 화요일
  • 2025년 1월 29일 수요일
  • 2025년 1월 30일 목요일
  • 2025년 1월 31일 금요일
  • 2025년 2월 1일 토요일
  • 2025년 2월 2일 일요일
  • 2025년 2월 4일 화요일
  • 2025년 2월 5일 수요일
  • 2025년 2월 6일 목요일
  • 2025년 2월 7일 금요일
  • 2025년 2월 8일 토요일
  • 2025년 2월 9일 일요일
  • 2025년 2월 11일 화요일
  • 2025년 2월 12일 수요일
  • 2025년 2월 13일 목요일
  • 2025년 2월 14일 금요일
  • 2025년 2월 15일 토요일
  • 2025년 2월 16일 일요일
  • 2025년 2월 18일 화요일
  • 2025년 2월 19일 수요일
  • 2025년 2월 20일 목요일
  • 2025년 2월 21일 금요일
  • 2025년 2월 22일 토요일
  • 2025년 2월 23일 일요일
  • 2025년 2월 25일 화요일
  • 2025년 2월 26일 수요일
  • 2025년 2월 27일 목요일
  • 2025년 2월 28일 금요일
  • 2025년 3월 1일 토요일
  • 2025년 3월 2일 일요일
  • 2025년 3월 4일 화요일
  • 2025년 3월 5일 수요일
  • 2025년 3월 6일 목요일
  • 2025년 3월 7일 금요일
  • 2025년 3월 8일 토요일
  • 2025년 3월 9일 일요일
  • 2025년 3월 11일 화요일
  • 2025년 3월 12일 수요일
  • 2025년 3월 13일 목요일
  • 2025년 3월 14일 금요일
  • 2025년 3월 15일 토요일
  • 2025년 3월 16일 일요일
  • 2025년 3월 18일 화요일
  • 2025년 3월 19일 수요일
  • 2025년 3월 20일 목요일
  • 2025년 3월 21일 금요일
  • 2025년 3월 22일 토요일
  • 2025년 3월 23일 일요일
  • 2025년 3월 25일 화요일
  • 2025년 3월 26일 수요일
  • 2025년 3월 27일 목요일
  • 2025년 3월 28일 금요일
  • 2025년 3월 29일 토요일
  • 2025년 3월 30일 일요일
  • 2025년 4월 1일 화요일
  • 2025년 4월 2일 수요일
  • 2025년 4월 3일 목요일
  • 2025년 4월 4일 금요일
  • 2025년 4월 5일 토요일
  • 2025년 4월 6일 일요일
  • 2025년 4월 8일 화요일
  • 2025년 4월 9일 수요일
  • 2025년 4월 10일 목요일
  • 2025년 4월 11일 금요일
  • 2025년 4월 12일 토요일
  • 2025년 4월 13일 일요일
  • 2025년 4월 15일 화요일
  • 2025년 4월 16일 수요일
  • 2025년 4월 17일 목요일
  • 2025년 4월 18일 금요일
  • 2025년 4월 19일 토요일
  • 2025년 4월 20일 일요일
  • 2025년 4월 22일 화요일
  • 2025년 4월 23일 수요일
  • 2025년 4월 24일 목요일
  • 2025년 4월 25일 금요일
  • 2025년 4월 26일 토요일
  • 2025년 4월 27일 일요일
  • 2025년 4월 29일 화요일
  • 2025년 4월 30일 수요일
  • 2025년 5월 1일 목요일
  • 2025년 5월 2일 금요일
  • 2025년 5월 3일 토요일
  • 2025년 5월 4일 일요일
  • 2025년 5월 6일 화요일
  • 2025년 5월 7일 수요일
  • 2025년 5월 8일 목요일
  • 2025년 5월 9일 금요일
  • 2025년 5월 10일 토요일
  • 2025년 5월 11일 일요일
  • 2025년 5월 13일 화요일
  • 2025년 5월 14일 수요일
  • 2025년 5월 15일 목요일
  • 2025년 5월 16일 금요일
  • 2025년 5월 17일 토요일
  • 2025년 5월 18일 일요일
  • 2025년 5월 20일 화요일
  • 2025년 5월 21일 수요일
  • 2025년 5월 22일 목요일
  • 2025년 5월 23일 금요일
  • 2025년 5월 24일 토요일
  • 2025년 5월 25일 일요일
  • 2025년 5월 27일 화요일
  • 2025년 5월 28일 수요일
  • 2025년 5월 29일 목요일
  • 2025년 5월 30일 금요일
  • 2025년 5월 31일 토요일
  • 2025년 6월 1일 일요일
  • 2025년 6월 3일 화요일
  • 2025년 6월 4일 수요일
  • 2025년 6월 5일 목요일
  • 2025년 6월 6일 금요일
  • 2025년 6월 7일 토요일
  • 2025년 6월 8일 일요일
  • 2025년 6월 10일 화요일
  • 2025년 6월 11일 수요일
  • 2025년 6월 12일 목요일
  • 2025년 6월 13일 금요일
  • 2025년 6월 14일 토요일
  • 2025년 6월 15일 일요일
  • 2025년 6월 17일 화요일
  • 2025년 6월 18일 수요일
  • 2025년 6월 19일 목요일
  • 2025년 6월 20일 금요일
  • 2025년 6월 21일 토요일
  • 2025년 6월 22일 일요일
  • 2025년 6월 24일 화요일
  • 2025년 6월 25일 수요일
  • 2025년 6월 26일 목요일
  • 2025년 6월 27일 금요일
  • 2025년 6월 28일 토요일
  • 2025년 6월 29일 일요일
  • 2025년 7월 1일 화요일
  • 2025년 7월 2일 수요일
  • 2025년 7월 3일 목요일
  • 2025년 7월 4일 금요일
  • 2025년 7월 5일 토요일
  • 2025년 7월 6일 일요일
  • 2025년 7월 8일 화요일
  • 2025년 7월 9일 수요일
  • 2025년 7월 10일 목요일
  • 2025년 7월 11일 금요일
  • 2025년 7월 12일 토요일
  • 2025년 7월 13일 일요일
  • 2025년 7월 15일 화요일
  • 2025년 7월 16일 수요일
  • 2025년 7월 17일 목요일
  • 2025년 7월 18일 금요일
  • 2025년 7월 19일 토요일
  • 2025년 7월 20일 일요일
  • 2025년 7월 22일 화요일
  • 2025년 7월 23일 수요일
  • 2025년 7월 24일 목요일
  • 2025년 7월 25일 금요일
  • 2025년 7월 26일 토요일
  • 2025년 7월 27일 일요일
  • 2025년 7월 29일 화요일
  • 2025년 7월 30일 수요일
  • 2025년 7월 31일 목요일
  • 2025년 8월 1일 금요일
  • 2025년 8월 2일 토요일
  • 2025년 8월 3일 일요일
  • 2025년 8월 5일 화요일
  • 2025년 8월 6일 수요일
  • 2025년 8월 7일 목요일
  • 2025년 8월 8일 금요일
  • 2025년 8월 9일 토요일
  • 2025년 8월 10일 일요일
  • 2025년 8월 12일 화요일
  • 2025년 8월 13일 수요일
  • 2025년 8월 14일 목요일
  • 2025년 8월 15일 금요일
  • 2025년 8월 16일 토요일
  • 2025년 8월 17일 일요일
  • 2025년 8월 19일 화요일
  • 2025년 8월 20일 수요일
  • 2025년 8월 21일 목요일
  • 2025년 8월 22일 금요일
  • 2025년 8월 23일 토요일
  • 2025년 8월 24일 일요일
  • 2025년 8월 26일 화요일
  • 2025년 8월 27일 수요일
  • 2025년 8월 28일 목요일
  • 2025년 8월 29일 금요일
  • 2025년 8월 30일 토요일
  • 2025년 8월 31일 일요일
  • 2025년 9월 2일 화요일
  • 2025년 9월 3일 수요일
  • 2025년 9월 4일 목요일
  • 2025년 9월 5일 금요일
  • 2025년 9월 6일 토요일
  • 2025년 9월 7일 일요일
  • 2025년 9월 9일 화요일
  • 2025년 9월 10일 수요일
  • 2025년 9월 11일 목요일
  • 2025년 9월 12일 금요일
  • 2025년 9월 13일 토요일
  • 2025년 9월 14일 일요일
  • 2025년 9월 16일 화요일
  • 2025년 9월 17일 수요일
  • 2025년 9월 18일 목요일
  • 2025년 9월 19일 금요일
  • 2025년 9월 20일 토요일
  • 2025년 9월 21일 일요일
  • 2025년 9월 23일 화요일
  • 2025년 9월 24일 수요일
  • 2025년 9월 25일 목요일
  • 2025년 9월 26일 금요일
  • 2025년 9월 27일 토요일
  • 2025년 9월 28일 일요일
  • 2025년 9월 30일 화요일
  • 2025년 10월 1일 수요일
  • 2025년 10월 2일 목요일
  • 2025년 10월 3일 금요일
  • 2025년 10월 4일 토요일
  • 2025년 10월 5일 일요일
  • 2025년 10월 7일 화요일
  • 2025년 10월 8일 수요일
  • 2025년 10월 9일 목요일
  • 2025년 10월 10일 금요일
  • 2025년 10월 11일 토요일
  • 2025년 10월 12일 일요일
  • 2025년 10월 14일 화요일
  • 2025년 10월 15일 수요일
  • 2025년 10월 16일 목요일
  • 2025년 10월 17일 금요일
  • 2025년 10월 18일 토요일
  • 2025년 10월 19일 일요일
  • 2025년 10월 21일 화요일
  • 2025년 10월 22일 수요일
  • 2025년 10월 23일 목요일
  • 2025년 10월 24일 금요일
  • 2025년 10월 25일 토요일
  • 2025년 10월 26일 일요일
  • 2025년 10월 28일 화요일
  • 2025년 10월 29일 수요일
  • 2025년 10월 30일 목요일
  • 2025년 10월 31일 금요일
  • 2025년 11월 1일 토요일
  • 2025년 11월 2일 일요일
  • 2025년 11월 4일 화요일
  • 2025년 11월 5일 수요일
  • 2025년 11월 6일 목요일
  • 2025년 11월 7일 금요일
  • 2025년 11월 8일 토요일
  • 2025년 11월 9일 일요일
  • 2025년 11월 11일 화요일
  • 2025년 11월 12일 수요일
  • 2025년 11월 13일 목요일
  • 2025년 11월 14일 금요일
  • 2025년 11월 15일 토요일
  • 2025년 11월 16일 일요일
  • 2025년 11월 18일 화요일
  • 2025년 11월 19일 수요일
  • 2025년 11월 20일 목요일
  • 2025년 11월 21일 금요일
  • 2025년 11월 22일 토요일
  • 2025년 11월 23일 일요일
  • 2025년 11월 25일 화요일
  • 2025년 11월 26일 수요일
  • 2025년 11월 27일 목요일
  • 2025년 11월 28일 금요일
  • 2025년 11월 29일 토요일
  • 2025년 11월 30일 일요일
  • 2025년 12월 2일 화요일
  • 2025년 12월 3일 수요일
  • 2025년 12월 4일 목요일
  • 2025년 12월 5일 금요일
  • 2025년 12월 6일 토요일
  • 2025년 12월 7일 일요일
  • 2025년 12월 9일 화요일
  • 2025년 12월 10일 수요일
  • 2025년 12월 11일 목요일
  • 2025년 12월 12일 금요일
  • 2025년 12월 13일 토요일
  • 2025년 12월 14일 일요일
  • 2025년 12월 16일 화요일
  • 2025년 12월 17일 수요일
  • 2025년 12월 18일 목요일
  • 2025년 12월 19일 금요일
  • 2025년 12월 20일 토요일
  • 2025년 12월 21일 일요일
  • 2025년 12월 23일 화요일
  • 2025년 12월 24일 수요일
  • 2025년 12월 25일 목요일
  • 2025년 12월 26일 금요일
  • 2025년 12월 27일 토요일
  • 2025년 12월 28일 일요일
  • 2025년 12월 30일 화요일
  • 2025년 12월 31일 수요일
  • 2026년 1월 1일 목요일
  • 2026년 1월 2일 금요일
  • 2026년 1월 3일 토요일
  • 2026년 1월 4일 일요일
  • 2026년 1월 6일 화요일
  • 2026년 1월 7일 수요일
  • 2026년 1월 8일 목요일
  • 2026년 1월 9일 금요일
  • 2026년 1월 10일 토요일
  • 2026년 1월 11일 일요일
  • 2026년 1월 13일 화요일
  • 2026년 1월 14일 수요일
  • 2026년 1월 15일 목요일
  • 2026년 1월 16일 금요일
  • 2026년 1월 17일 토요일
  • 2026년 1월 18일 일요일
  • 2026년 1월 20일 화요일
  • 2026년 1월 21일 수요일
  • 2026년 1월 22일 목요일
  • 2026년 1월 23일 금요일
  • 2026년 1월 24일 토요일
  • 2026년 1월 25일 일요일
  • 2026년 1월 27일 화요일
  • 2026년 1월 28일 수요일
  • 2026년 1월 29일 목요일
  • 2026년 1월 30일 금요일
  • 2026년 1월 31일 토요일
  • 2026년 2월 1일 일요일
  • 2026년 2월 3일 화요일
  • 2026년 2월 4일 수요일
  • 2026년 2월 5일 목요일
  • 2026년 2월 6일 금요일
  • 2026년 2월 7일 토요일
  • 2026년 2월 8일 일요일
  • 2026년 2월 10일 화요일
  • 2026년 2월 11일 수요일
  • 2026년 2월 12일 목요일
  • 2026년 2월 13일 금요일
  • 2026년 2월 14일 토요일
  • 2026년 2월 15일 일요일
  • 2026년 2월 17일 화요일
  • 2026년 2월 18일 수요일
  • 2026년 2월 19일 목요일
  • 2026년 2월 20일 금요일
  • 2026년 2월 21일 토요일
  • 2026년 2월 22일 일요일
  • 2026년 2월 24일 화요일
  • 2026년 2월 25일 수요일
  • 2026년 2월 26일 목요일
  • 2026년 2월 27일 금요일
  • 2026년 2월 28일 토요일
  • 2026년 3월 1일 일요일
  • 2026년 3월 3일 화요일
  • 2026년 3월 4일 수요일
  • 2026년 3월 5일 목요일
  • 2026년 3월 6일 금요일
  • 2026년 3월 7일 토요일
  • 2026년 3월 8일 일요일
  • 2026년 3월 10일 화요일
  • 2026년 3월 11일 수요일
  • 2026년 3월 12일 목요일
  • 2026년 3월 13일 금요일
  • 2026년 3월 14일 토요일
  • 2026년 3월 15일 일요일
  • 2026년 3월 17일 화요일
  • 2026년 3월 18일 수요일
  • 2026년 3월 19일 목요일
  • 2026년 3월 20일 금요일

연락처

Vindonissa-Museum
Museumstrasse 1
5200  Brugg AG
스위스

Phone  +41 (0)56 441 21 84
vindonissa@ag.ch
vindonissa.ch
경로 표시

Overview

Hint

Overview
Brugg AG
아가우 지역

연락처

Vindonissa-Museum
Museumstrasse 1
5200 Brugg AG
Phone  +41 (0)56 441 21 84
vindonissa.ch
경로 표시

Opening hours

For schools and groups on request additionally Tuesday-Friday: 10.00 - 12.00.

Buy online now

Execution dates

여행 정보: Brugg AG